Filtry domowe - Systemy osmozy
RO 5
[ARO-5-NL]

Pięciostopniowy filtr molekularny wykorzystujący zjawisko odwróconej osmozy z trzystopniową filtracją wstępną i końcowym wkładem z węglem aktywnym.
Wkłady wstępne w systemie molekularnym stanowią opatentowane wkłady NewLine.
W porównaniu do tradycyjnych wkładów filtracyjnych charakteryzują się zwiększoną efektywnością filtracji.
Konstrukcja wkładów zapewnia bardzo łatwą ich wymianę bez konieczności używania klucza.
| Dane | RO 5 [ARO-5-NL] |
| Stopnie filtracji | 5 stopni filtracji |
| Temperatura wody zasilającej | 2 ÷ 38ºC |
| Rodzaje wkładów | AC-PP-10-5-NL, AC-SC-10-NL, AC-GAC-10-NL, AC-H-10-NL, AC-IL-GAC, AC-IL-MIN, AC-IL-BIO |
| Ciśnienie wody zasilającej | 2,8 ÷ 6,0 bar |
| Maksymalne zasolenie wody | 2000 ppm (mg/l) |
| Wymiana wkładów | Wstępne co 3-6 m-cy GAC co 6 m-cy Membrany co 2-5 lat Końcowe co 6 m-cy |
| Wymiary: Szerokość (cm) Głębokość (cm) Wysokość (cm) | 35,0 14,0 43,0 |
| Maksymalny przepływ wody (w litrach na dobę) | Maksymalny przepływ wody we wszystkich typach RO zależy od rodzaju membrany: - dla membrany 50 GPD wynosi 180 litrów na dobę - dla membrany 75 GPD wynosi 270 litrów na dobę - dla membrany 100 GPD wynosi 360 litrów na dobę - dla membrany 150 GPD wynosi 560 litrów na dobę przy spełnieniu warunków dotyczących temperatury, zasolenia i ciśnienia wody zasilającej (temp. 25ºC, ciśnienie 60psi)* |
*Przy spełnieniu następujących warunków: Twardość < 85 mg/l; TDS < 2000 ppm; Chlor wolny < 0,1 ppm;
SDI < 5; pH 3 - 11; Fe < 0,01 mg/l; Mn < 0,05 mg/l; Mętność < 1 NTU
Zestaw zawiera: wylewkę, zbiornik i komplet przyłączy


